<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Képek csak úgy... &#187; Agymenés</title>
	<atom:link href="http://blog.cstom.hu/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cstom.hu</link>
	<description>Fõleg Finnország, de ki tudja mi más :)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2013 09:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sajtból van&#8230;</title>
		<link>http://blog.cstom.hu/?p=2399</link>
		<comments>http://blog.cstom.hu/?p=2399#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 23:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CsTom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agymenés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cstom.hu/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Én is fényképezkedtem, hamár akkora, hogy hír lett belõle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Én is fényképezkedtem, hamár akkora, hogy hír lett belõle.<br />
<a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/hold1.jpg"><img src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/cache/33d591c859043ba6b1c86c814b80608c.jpg" alt="Hold" title="Hold" width="520" class="alignnone size-full wp-image-2402" /></a></p>
<p><a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/hold3.jpg"><img src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/cache/ab1c8269c4c3705f96d1fa8d357372d7.jpg" alt="Hold" title="Hold" width="520" class="alignnone size-full wp-image-2400" /></a></p>
<p><a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/hold4.jpg"><img src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/cache/6e8a69331365968e21554ea41232909d.jpg" alt="Hold" title="Hold" width="520" class="alignnone size-full wp-image-2400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cstom.hu/?feed=rss2&#038;p=2399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hónyúl</title>
		<link>http://blog.cstom.hu/?p=2394</link>
		<comments>http://blog.cstom.hu/?p=2394#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CsTom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agymenés]]></category>
		<category><![CDATA[Finnország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cstom.hu/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Hát, mit van mit tenni, ilyen idõket élünk&#8230; Manapság a hó a téma bárhova fordul az ember&#8230; Tegnap annyi hullott belõle, hogy villamosok siklottak ki (pedig múltkor láttunk hókotró villamost is, olyasmi szürke fadoboz villamos, amit Pesten is lehetett látni, mint &#8220;szervízkocsi&#8221;, csak itt hóseprûje is van), ma meg egész nap tavasz volt. Az udvaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/120229_honyul.jpg"><img src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/cache/17939ddf561fc923b1d52dedd92b809c.jpg" alt="Hónyúl" title="Hónyúl" width="520" class="alignnone size-full wp-image-2395" /></a><br />
Hát, mit van mit tenni, ilyen idõket élünk&#8230; Manapság a hó a téma bárhova fordul az ember&#8230;<br />
Tegnap annyi hullott belõle, hogy villamosok siklottak ki (pedig múltkor láttunk hókotró villamost is, olyasmi szürke fadoboz villamos, amit Pesten is lehetett látni, mint &#8220;szervízkocsi&#8221;, csak itt hóseprûje is van), ma meg egész nap tavasz volt.<br />
Az udvaron már Húsvétra készülnek, és nem Télapót, hanem Hónyulat faragnak a fehérségbõl (bár a másik oldalról eléggé <a href="https://www.google.com/search?q=pikachu&#038;hl=en&#038;safe=off&#038;prmd=imvnsa&#038;tbm=isch&#038;tbo=u&#038;source=univ&#038;sa=X&#038;ei=zElOT83jMciC4gTa7eCOAw&#038;ved=0CFYQsAQ&#038;biw=1440&#038;bih=683">Pikachu</a> formája van a furcsa farkával, ebbõl a szemszögbõl ez pont nem látszik, hehe.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cstom.hu/?feed=rss2&#038;p=2394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hó vége</title>
		<link>http://blog.cstom.hu/?p=2390</link>
		<comments>http://blog.cstom.hu/?p=2390#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 18:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CsTom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agymenés]]></category>
		<category><![CDATA[Finnország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cstom.hu/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Bár itt Espooban nem annyira szállítmányozzák a havat (ritka eset, hogy nincs elég hely az út mellett), Helsinkiben nagyüzemben mûvelik ezt a sportot. Szép nagy dömperekkel hordják fel és le a hóbuckákat városban. De hová&#8230;? Ma kiderült: ide. A hernesaari helikopter-terminál télen nem mûködõ épülete közelében egyszerûen a tengerbe öntik. A markoló nem arra van, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/120226_hoveg.jpg"><img src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/cache/4cdd4527e668e9fd37c81343dacf3a8c.jpg" alt="A hó vége, Helsinki" title="A hó vége, Helsinki" width="520" class="alignnone size-full wp-image-2391" /></a><br />
Bár itt Espooban nem annyira szállítmányozzák a havat (ritka eset, hogy nincs elég hely az út mellett), Helsinkiben nagyüzemben mûvelik ezt a sportot. Szép nagy dömperekkel hordják fel és le a hóbuckákat városban. De hová&#8230;?<br />
Ma kiderült: ide. A hernesaari helikopter-terminál télen nem mûködõ épülete közelében egyszerûen a tengerbe öntik. A markoló nem arra van, hogy lesegítse a havat a teherautókról, hanem, hogy nyitva tartsa a léket (a képen éppen kanalaz egy kicsit). Az a kis hajó a jobb oldalon szintén nem dekoráció: ha a markoló már nem bírna a dermedõ vízzel, ez köröz ott egy kicsit, hogy ne fagyjon be a környék (látszik is a körív a jégkásában).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cstom.hu/?feed=rss2&#038;p=2390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frozen Lights</title>
		<link>http://blog.cstom.hu/?p=2320</link>
		<comments>http://blog.cstom.hu/?p=2320#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CsTom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agymenés]]></category>
		<category><![CDATA[Finnország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cstom.hu/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Február elsõ hétvégéjén jéglámpásokat faragtak a Nagy Fehér Templom elötti téren. Volt a nép a kis &#8220;jégmécseseivel&#8221; (a templom lépcsõjén az a sok kis fényes pont, a biciklista mögött [! napi átlaghõmérséklet -22fok volt aznap]), meg volt néhány profi is a láncfûrészeikkel. Nem született túl sok húdeszuper jégszobor, azért volt pár szép darab. A pálmát [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/120204_gyar.jpg"><img  src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/120204_gyar-195x300.jpg" alt="Jéggyárlámpa -- Frozen Lights, Helsinki" title="Jéggyárlámpa -- Frozen Lights, Helsinki" width="195" height="300" class="alignright size-medium wp-image-2321" /></a><br />
Február elsõ hétvégéjén jéglámpásokat faragtak a Nagy Fehér Templom elötti téren. Volt a nép a kis &#8220;jégmécseseivel&#8221; (a templom lépcsõjén az a sok kis fényes pont, a biciklista mögött [! napi átlaghõmérséklet <a href="http://www.wunderground.com/history/airport/EFHK/2012/2/4/DailyHistory.html?req_city=NA&#038;req_state=NA&#038;req_statename=NA">-22fok</a> volt aznap]), meg volt néhány profi is a láncfûrészeikkel. Nem született túl sok húdeszuper jégszobor, azért volt pár szép darab. A pálmát a jégklotyó vitte (lent).</p>
<p>Az egészet a <a href="http://www.wonderwater.fi/">wonderwater</a> szervezte, a világ vizes problémáira próbáltak egy kis figyelmet irányítani. A &#8220;profi&#8221; szobrok pont annyi jégbõl készültek, mint egy átlagos helsinki lakos napi vizfogyasztása.<br />
<a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/120204_jegwc.jpg"><img src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/cache/98cdad9b36574d6966d4631c64396359.jpg" alt="Jégklotyólámpa -- Frozen Lights, Helsinki" title="Jégklotyólámpa -- Frozen Lights, Helsinki" width="520" class="alignnone size-full wp-image-2322" /></a></p>
<p>Közben a Katedrális lépcsõje csúszdaként funkcionált. Szépen jöttek le gyerkõcök és felnõttek egymás után. Kicsit rázkódva ugyan, de láthatoan pont ez volt benne a jó.<br />
<a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/120204_csuszda.jpg"><img src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/cache/a43820ad932d46f4ba8f754f9e256682.jpg" alt="Templomcsúzda" title="Templomcsúzda" width="520" class="alignnone size-full wp-image-2323" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cstom.hu/?feed=rss2&#038;p=2320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegnap-lév</title>
		<link>http://blog.cstom.hu/?p=2309</link>
		<comments>http://blog.cstom.hu/?p=2309#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CsTom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agymenés]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cstom.hu/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[MA-5200 HA-LOK MA-5212 HA-LOU MA-5224 HA-LOH MA-5324 HA-LOD MA-5412 HA-LON MA-5400 HA-LOJ MA-5236 HA-LOC MA-5250 HA-LOF (késöbb 5350-re változott a radaron) MA-5350 HA-LOR (a radaron 5336 volt, de a rádión 5350-ként beszélgettek) MA-5250 HA-LOL (a &#8220;kedvenc&#8221; gépem, ez járt Helsinki felé) MA-5300 HA-LOS MA-5376 HA-LOG (Ló Géza) MA-5348 HA-LOE MA-5248 HA-LOM Az elsõ utolsó járatok&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/MA_5xxx_8x_1.png"><img src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/cache/9c5c261e65a487d539bda8b532a3939e.png" alt="8 Malév gép úton vissza a tulajhoz" title="8 Malév gép úton vissza a tulajhoz" width="520"  class="alignnone size-large wp-image-2310" /></a></p>
<blockquote><p>MA-5200 HA-LOK<br />
MA-5212 HA-LOU<br />
MA-5224 HA-LOH<br />
MA-5324 HA-LOD<br />
MA-5412 HA-LON<br />
MA-5400 HA-LOJ<br />
MA-5236 HA-LOC<br />
MA-5250 HA-LOF (késöbb 5350-re változott a radaron)<br />
MA-5350 HA-LOR (a radaron 5336 volt, de a rádión 5350-ként beszélgettek)<br />
MA-5250 HA-LOL (a &#8220;kedvenc&#8221; gépem, ez járt Helsinki felé)<br />
MA-5300 HA-LOS<br />
MA-5376 HA-LOG (Ló Géza)<br />
MA-5348 HA-LOE<br />
MA-5248 HA-LOM
</p></blockquote>
<p>Az elsõ utolsó járatok&#8230;<br />
A MALÉV-nek vége, legalábbis ahogy most ismerjük. Illetve ahogy eddig ismertük. Ha minden igaz, akkor 45-ször volt Malév jegyem, de a codeshare járatok miatt nem tudom pontosan hányszor is repültem velük.</p>
<p>Ez a húsz biztos:<br />
HA-LOA &#8211; 2x<br />
HA-LOB &#8211; 2x<br />
HA-LOF &#8211; 1x<br />
HA-LOI &#8211; 1x<br />
HA-LOL &#8211; 6x<br />
HA-LOM &#8211; 1x<br />
HA-LON &#8211; 1x<br />
HA-LOP &#8211; 3x<br />
HA-LOR &#8211; 2x<br />
HA-LOS &#8211; 1x</p>
<p>&#8230;és az is biztos, hogy ez a szám már nem növekszik tovább&#8230; ;(<br />
Viszlát, és köszi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cstom.hu/?feed=rss2&#038;p=2309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abszol út</title>
		<link>http://blog.cstom.hu/?p=2298</link>
		<comments>http://blog.cstom.hu/?p=2298#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CsTom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agymenés]]></category>
		<category><![CDATA[Finnország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cstom.hu/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Volt is, lesz is, ez itt a praxis, Mindenkinek helyzete van. Volt is, lesz is, kint is, de bent is, Minden kornak rendszere van, de rendszere van. Már azt hittem ezt idén megúsztuk (januárban szokott bazi hideg lenni, aztán már általában melegszik), de valahonnan mégiscsak becsordogált egy kis mínusz. Biztos az oroszok kinyitották a spájzot&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/120202_minusz.jpg"><img src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/cache/fc5b55ccddeded77b81ffda48a357183.jpg" alt="Abszolút fokok" title="Abszolút fokok" width="250" class="aligncenter size-full wp-image-2299" /></a></center></p>
<blockquote><p>Volt is, lesz is, ez itt a praxis,<br />
Mindenkinek helyzete van.<br />
Volt is, lesz is, <strong>kint is, de bent is</strong>,<br />
Minden kornak rendszere van, de rendszere van.</p></blockquote>
<p>Már azt hittem ezt idén megúsztuk (januárban szokott bazi hideg lenni, aztán már általában melegszik), de valahonnan mégiscsak becsordogált egy kis mínusz. Biztos az oroszok kinyitották a spájzot&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cstom.hu/?feed=rss2&#038;p=2298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting&#8230;</title>
		<link>http://blog.cstom.hu/?p=2294</link>
		<comments>http://blog.cstom.hu/?p=2294#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CsTom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agymenés]]></category>
		<category><![CDATA[Finnország]]></category>
		<category><![CDATA[Meló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cstom.hu/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Szeretem az ilyen meeting helyszíneket ;) Egész nap kint &#8220;vidéken&#8221; unalmas slideshow-k, de közben/utána hó és tenger és napsütés, késöbb pedig jó kis füstös szauna következik majd. A tenger épp fagy befele, de mivel hirtelen lett -10 fok, a víz még pont elég &#8220;meleg&#8221; ahhoz, hogy gõzölögjön egy kicsit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/120116_meeting.jpg"><img src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/cache/33c30f8b1058c810a9cf7edf25ebcb02.jpg" alt="Båtvik" title="Båtvik" width="520" class="alignnone size-full wp-image-2295" /></a><br />
Szeretem az ilyen meeting helyszíneket ;) Egész nap kint &#8220;vidéken&#8221; unalmas slideshow-k, de közben/utána hó és tenger és napsütés, késöbb pedig jó kis füstös szauna következik majd.<br />
A tenger épp fagy befele, de mivel hirtelen lett -10 fok, a víz még pont elég &#8220;meleg&#8221; ahhoz, hogy gõzölögjön egy kicsit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cstom.hu/?feed=rss2&#038;p=2294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aranycsirke</title>
		<link>http://blog.cstom.hu/?p=2290</link>
		<comments>http://blog.cstom.hu/?p=2290#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CsTom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agymenés]]></category>
		<category><![CDATA[Finnország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cstom.hu/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[A minap találtunk a közeli szupermarket mélyhûtõpultjában néhány szép, egész fagyasztott csirkét. Olyan két kiló környékiek. Jó kis biocsirke. És nem is drága, mintegy 26ezer forintért már hozzá is lehet jutni&#8230; =:-o Nooormáááális?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/120113_chicken.jpg"><img src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/cache/c634656ffd2a98b4670182368f760eb0.jpg" alt="Csirke aranyárban" title="Csirke aranyárban" width="520" class="alignnone size-full wp-image-2291" /></a><br />
A minap találtunk a közeli szupermarket mélyhûtõpultjában néhány szép, egész fagyasztott csirkét. Olyan két kiló környékiek. Jó kis <strong>biocsirke</strong>. És nem is drága, mintegy <strong>26ezer forintért</strong> már hozzá is lehet jutni&#8230;  =:-o<br />
Nooormáááális?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cstom.hu/?feed=rss2&#038;p=2290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lépcsõ, görény</title>
		<link>http://blog.cstom.hu/?p=2269</link>
		<comments>http://blog.cstom.hu/?p=2269#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CsTom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agymenés]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cstom.hu/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Csak két apró szemelvény a környék &#8220;életébõl&#8221;: Érdekes háziállatokkal mennek az emberek a fél vekni kenyérért, ha ezt külön ki kell írni a bolt ajtajára&#8230; A régvolt mozi területét az &#8220;épülõ&#8221; görög közösségi ház körbekerítette. Volt egy párfokos lépcsõ a park és az utcaszint között (eredeti célja már homályba vész), szerintem adta volna magát, hogy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Csak két apró szemelvény a környék &#8220;életébõl&#8221;:</p>
<p><a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/111231_goreny.jpg"><img  src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/111231_goreny.jpg" alt="Vadászgörénnyel belépni tilos!" title="Vadászgörénnyel belépni tilos!" width="520" height="467" class="alignnone size-full wp-image-2270" /></a><br />
Érdekes háziállatokkal mennek az emberek a fél vekni kenyérért, ha ezt külön ki kell írni a bolt ajtajára&#8230;</p>
<p><a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/111231_goroglepcso.jpg"><img src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/cache/4743b8233ada2723ac427188bf9b9436.jpg" alt="Lépcsõ + kapu" title="Lépcsõ + kapu" width="520" class="alignnone size-full wp-image-2271" /></a><br />
A régvolt mozi területét az &#8220;épülõ&#8221; görög közösségi ház körbekerítette. Volt egy párfokos lépcsõ a park és az utcaszint között (eredeti célja már homályba vész), szerintem adta volna magát, hogy egy kisajtót ide építsenek. De nem, úgy látszik logikusabb volt a lépcsõ <em>mellé</em> rakni a kiskaput.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cstom.hu/?feed=rss2&#038;p=2269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A norvég honlapokon terjed a hír&#8230;</title>
		<link>http://blog.cstom.hu/?p=2256</link>
		<comments>http://blog.cstom.hu/?p=2256#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CsTom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agymenés]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cstom.hu/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Egy kis politika, amibe valahogy pont belefutottunk. A kormányzó Fidesz az utolsó pillanatos törvénygyártási mániájukkal úgy felidegelte az ellenzéket &#8212; abból is a legkisebbet, az LMP-t &#8211;, hogy a képviselõik reggel a parlamenti parkoló bejárataihoz láncolták magukat. Volt &#8220;rendõri intézkedés&#8221; meg minden hajcihõ, ismét felkerült Magyarország a világ híradóinak menüjére. Ugyanaznap délután a Miniszterelnöki Hivatal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/111223_lmp_szinpad.jpg"><img src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/cache/4baf6df063bf7991708b9093ca43af7d.jpg" alt="LMP színpad" title="LMP színpad" width="520" class="alignnone size-full wp-image-2259" /></a><br />
Egy kis politika, amibe valahogy pont belefutottunk. A kormányzó Fidesz az utolsó pillanatos törvénygyártási mániájukkal úgy felidegelte az ellenzéket &#8212; abból is a legkisebbet, az LMP-t &#8211;, hogy a képviselõik reggel a parlamenti parkoló <a href="http://index.hu/belfold/2011/12/23/a_parlamenti_blokad_tortenete/">bejárataihoz láncolták</a> magukat. Volt &#8220;rendõri intézkedés&#8221; meg minden hajcihõ, ismét felkerült Magyarország a világ híradóinak menüjére.</p>
<p>Ugyanaznap délután a Miniszterelnöki Hivatal és a Parlament közötti téren az LMP &#8220;antikétharmados&#8221; tüntetést szervezett. Valószínüleg a reggeli láncos/sorompós akciónak (és az arra adott hatalmi válasznak) köszönhetõen elég nagy tömeg gyûlt össze, síppal, dobbal, nádihegedûvel.<br />
<img  src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/111223_lmp_takarodj.jpg" alt="Orbán, takarodj!" title="Orbán, takarodj!" width="520" height="320" class="alignnone size-full wp-image-2260" /></p>
<p>Volt Orbán, takarodj; Fidesz-kereszt; és még egy halom ötletes és kevésbé ötletes frázis a táblákon.<br />
<img  src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/111223_lmp_fidesz.jpg" alt="Fidesz-kereszt" title="Fidesz-kereszt" width="520" height="302" class="alignnone size-full wp-image-2258" /></p>
<p>A színpadon két beszéd közben a Kaukázus énekese foglalta el egy szál gitárral, és a <a href="www.youtube.com/watch?v=RLNeOtPyiCc">Tartós béke</a> címû számukba kezdett bele (&#8220;A norvég honlapokon terjed a hír, hogy visszaütött a <em>pofon</em>&#8220;).<br />
Amúgy egy viszonylag elkeseredett tömeg volt, idõsek, fiatalok vegyesen.</p>
<p>Zöldpárthoz méltóan a hívek zöld közlekedési eszközökkel jöttek demonstrálni:<br />
<img  src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/111223_lmp_bringa.jpg" alt="Zöld tüntetés, bringával jöttek" title="Zöld tüntetés, bringával jöttek" width="520" height="292" class="alignnone size-full wp-image-2257" /></p>
<p>Közben a kettes villamos fényárban úszva mászkált a tüntetés háta mögött<br />
<img  src="http://blog.cstom.hu/wp-content/uploads/111223_lmp_villamos.jpg" alt="kettes villamos" title="kettes villamos" width="520" height="292" class="alignnone size-full wp-image-2261" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cstom.hu/?feed=rss2&#038;p=2256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
